Nimi | Kommentaar | Foto |
Aare Kesamaa | Jooksu- ja rattasõber. Eesmärk hoida tervist ja võimalusel mõnel võistlusel kaasa teha. Virtsu merepäeva jooksu korraldaja. |
|
Anna Helene Rauk | Harva kui Anna ei võida | |
Arabella Raie | Alati poodiumil | |
Berit Raudjärv | Kiire nagu välk | |
Eleanora Printsmann | ||
Elenor Truuts | ||
Emilia Printsmann | ||
Janis Kukk | ||
Kaspar Jano | ||
Katriin Ever | 2018 tehtud esimene täispikk triatlon, 2018 Eesti meister duatlonis. 2019 Triathlon Estonia täispika distantsi naiste võitja. |
|
Kert Leibenau | ||
Liina Kesamaa | Ultrajooksja. 2018 12h jooksul 1. koht (üldj 2. koht) ja rajarekord. Heavy Metal Ultra jooksul 2019 tugevas konkurentsis naiste parim 166 km. 2020 veebruarist 24 h jooksu rekordi tabelis teisel kohal |
|
Lenna Kerno | ||
Mari-Liis Tomp | Armastab sporti ja liikumist | |
Marika Kello | ||
Marko Leibenau | ||
Marcus Mäeväli | Kergejõustikutaustaga, alustab triatloniga 2022 | |
Markus Mäeväli | IT-proff. 2022 on debüütaasta triatlonirajal, kõige kiirem arenguhüpe | |
Mihkel Tikerpalu | Näitleja ja kunstikooli direktor, 2021 Poolpika distantsi debüüt. 2022 uued eesmärgid triatlonirajal läbida olümpiadistants oluliselt kiiremas tempos. | |
Märt Maripuu | Eesti kõige sportlikum linnaarhitekt | |
Nora Lepiksaar | ||
Oskar Rauk | ||
Piibe Paalaroos | ||
Pille Vennikas | ||
Roosi Truuts | Kes tahab, sellel edeneb – 2022 talvel hakkas jõudsalt edenema. | |
Tarvo Välba | ||
Triinu Paejärv | Alustas ujumisega 7-aastaselt. 2018 Kilingi-Nõmme duatlon 2. koht. TDT eraldisõitude etappide poodiumikohad. 2019 Keila suusasarja 2. koht. 2021 Erika rattaralli 1. koht | |
Toomas Paejärv | Alustas ujumisega 6-aastaselt. Esimene mitmevõistlus Kiili duatlon 2012. Välisvõistlustel Joroineni triatlonil 9-aastasena kuni 11-aastaste seas 6. koht. 2018 Erika rattaralli 1. koht.2019 hooajal 2. koht Nord avaveeujumisel ja Triathlon Estonial. Kolmas koht Moraviaman aquatlonil, Kilingi ja Lohja triatlonil 2020 mitu jooksu võitu, mitu triatloni poodiumikohta ja maratonidebüüt Haanja mägisel rajal. 2021 Ohtralt võistlusi ja poodiumikohti. Esimene ultradistants. 2022 hooajast alates treenib 21CC Triatloniklubis Marko Alberti juhendamisel. |
|
Urmas Paejärv | Triatlonitreener. Triathlon Estonia korraldaja. Triatloni juures alates 2005. 90 triatloni/duatlonistarti ja 89 finišit (sh 14 täispikka). Isiklik rekord täispikal distantsil 10:01:00. | |
Võistlusklassid hooajal vanuse järgi 31. detsembril
Lapsed E – 7 – 9; Lapsed D – 10 – 11; Lapsed C – 12 -13; Noored B – 14 – 15; Noored A – 16 – 17; Juuniorid – 18 – 19
Põhiklass – 20 – 39; Veteranid 40 – 40 – 49; Veteranid 50 – 50 – 59; Veteranid 60 – 60 ja vanemad