2017. a jaanuarist alanud regulaarne treening on kokku kutsunud meeldiva seltskonna
Nimi | Võistlusklass 2021 | Kommentaar | Foto |
Aare Kesamaa | Meeste põhiklass | Jooksu- ja rattasõber. Triatloni juures alates 2017. Eesmärk hoida tervist ja võimalusel mõnel võistlusel kaasa teha. Virtsu merepäeva jooksu korraldaja. | ![]() |
Albert Ploom | |||
Anna Helene Rauk | Tüdrukud E | 2020 Jõulumäe duatlonil 3. koht | ![]() |
Arabella Raie | 2020 Triatloni karikasarja 2. koht | ||
Elenor Truuts | Tüdrukud E | ||
Karmel Jano | |||
Katriin Ever | Naiste põhiklass | 2018 tehtud esimene täispikk triatlon, vanusegrupis Eesti meister 2018 duatlonis. 2019 Täispika distantsi naiste võitja. | ![]() |
Lauri Lodjak | Meeste põhiklass | 2018 tehtud esimene poolpikk triatlon. 2020 eesmärk on isiklik rekord mõnel triatloniditsantsil. | ![]() |
Liina Kesamaa | Naised 40 | Ultrajooksja, eesmärk 2020 läbida mõni lühem triatlon 2018 12h jooksul 1. koht (üldj 2. koht) ja rajarekord. Heavy Metal Ultra jooksul 2019 tugevas konkurentsis naiste parim 166 km. 2020 veebruarist 24 h jooksu rekordi tabelis teisel kohal | ![]() |
Mari-Liis Tomp | Naiste põhiklass | 2020 eesmärk joosta 10 km alla tunni. | ![]() |
Marko Leibenau | Mehed 40 | 2020 Täispika triatloni läbimine | |
Oskar Rauk | 2020 Jõulumäe duatlonil 2. koht | ||
Rauno Pisa | Juuniorid | ||
Toomas Paejärv | Noormehed B | Alustas ujumisega 6-aastaselt. Esimene mitmevõistlus Kiili duatlon 2012. Välisvõistlustel Joroineni triatlonil 9-aastasena kuni 11-aastaste seas 6. koht. 2018 Erika rattaralli 1. koht.2019 hooajal 2. koht Nord avaveeujumisel ja Triathlon Estonial. Kolmas koht Moraviaman aquatlonil, Kilingi ja Lohja triatlonil 2020 mitu jooksu võitu, mitu triatloni poodiumikohta ja maratonidebüüt Haanja mägisel rajal. | ![]() |
Triinu Paejärv | Tüdrukud E | Eesmärk sportlik eluviis. Alustas ujumisega 7-aastaselt. Kilingi-Nõmme duatlon 2018 2. koht. TDT 2018 eraldisõitude etappide poodiumikohad.2019 Keila suusasarja 2. koht | ![]() |
Urmas Paejärv | Mehed 40 | Triatlonitreener. Triathlon Estonia korraldaja. Triatloni juures alates 2005. 69 triatlonistarti ja 68 finišit (sh 14 täispikka). Isiklik rekord täispikal distantsil 10:01:00. | ![]() |
Victoria Kraam | Tüdrukud E | 2020 võistlejadebüüt |
Võistlusklassid hooajal vanuse järgi 31. detsembril
Lapsed E – 7 – 9; Lapsed D – 10 – 11; Lapsed C – 12 -13; Noored B – 14 – 15; Noored A – 16 – 17; Juuniorid – 18 – 19
Põhiklass – 20 – 39; Veteranid 40 – 40 – 49; Veteranid 50 – 50 – 59; Veteranid 60 – 60 ja vanemad